DISSODATORE PER VIGNETO
Modello | Larghezza lavoro mm | Profondità lavoro mm | Altezza ancora | Numero ancore | Regolazione rullino | Rullino gabbia | Rullino liscio | Potenza Hp | Peso Kg |
DSV 8123-15 | 1500 | 300/450 | 800 | 2 | Idraulica | Diametro 410 mm | Diametro 460x12,5 mm | 70/100 | 630/790 |
DSV 8123-16 | 1600 | 300/450 | 800 | 2 | Idraulica | Diametro 410 mm | Diametro 460x12,5 mm | 70/100 | 650/820 |
DSV 8123-18 | 1800 | 300/450 | 800 | 2 | Idraulica | Diametro 410 mm | Diametro 460x12,5 mm | 70/100 | 685/875 |
DSV 624 | 1840 | 150/350 | 600 | 4 | Idraulica | Diametro 410 mm | Diametro 460x12,5 mm | 70/90 | 610 |
DSV 824 | 1840 | 300/450 | 800 | 4 | Idraulica | Diametro 410 mm | Diametro 460x12,5 mm | 70/90 | 750 |
Modello | Larghezza lavoro mm | Profondità lavoro mm | Altezza ancora | Numero ancore | Regolazione rullino | Rullino gabbia | Rullino liscio | Potenza Hp | Peso Kg |
DSV 612-13 |
1300 | 200/300 | 600 | 2 | Idraulica | Diametro 410 mm | Diametro 460x12,5 mm | 50/70 | 368/491 |
DSV 612-15 | 1500 | 200/300 | 600 | 2 | Idraulica | Diametro 410 mm | Diametro 460x12,5 mm | 50/70 | 388/533 |
DSV 812-13 | 1300 | 300/450 | 800 | 2 | Idraulica | Diametro 410 mm | Diametro 460x12,5 mm | 50/70 | 408/532 |
DSV 812-15 | 1500 | 300/450 | 800 | 2 | Idraulica | Diametro 410 mm | Diametro 460x12,5 mm | 50/70 | 429/573 |
Indirizzo: Via Milano, 38 26029 Soncino (CR)
Telefono: +39 0374 84036
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
C:F. - P.IVA 00771930195
Iscrizione Registro Imprese Cremona
R.E.A Cremona 111296
Capitale Sociale € 90.000.00 I.V.