Erpice a disco Seminatrice per cover crop
Modello | Larghezza lavoro mm | Larghezza trasporto mm | Idraulico | N° file | N° dischi Ø 460x6 | N° dischi Ø 560x6 | Potenza HP | Peso Kg |
LKM 250 | 2500 | 2500 | NO | 2 | 2 | 18 | 100/150 | 1630 |
LKM 3000 | 3000 | 3000 | NO | 2 | 2 | 22 | 130/230 | 1840 |
LKI 400 | 4000 | 2500 | SI | 2 | 32 | 250/400 | 3190 | |
LKI 500 | 5000 | 2500 | SI | 2 | 40 | 250/400 | 3670 | |
LKI 400T semi-portato | 4000 | 2500 | SI | 2 | 32 | 150/250 | 4500 | |
LKI 500T semi-portato | 5000 | 2500 | SI | 2 | 40 | 200/300 | 5000 |
Seminatrice pneumatica/idraulica APV
Modello | Capacità tramoggia (L) | Azionamento distributore | Azionamento turbina |
PS300M1 | 298 | Elettrico | Elettrico |
PS500M2 | 500 | Idraulico | Idraulico |
Indirizzo: Via Milano, 38 26029 Soncino (CR)
Telefono: +39 0374 84036
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
C:F. - P.IVA 00771930195
Iscrizione Registro Imprese Cremona
R.E.A Cremona 111296
Capitale Sociale € 90.000.00 I.V.