ROMPICROSTA A TUTTO CAMPO E INTERFILARE
Modello | Larghezza lavoro mm | Larghezza trasporto mm | Idraulico | Interfilare | N° elementi | N° rotori | Potenza Hp | Peso Kg |
RC208 | 2400/2550 | 2550 | NO | SI | 8 | 16 | 40/50 | 375 |
RCI212 | 3800/4050 | 2300 | SI | SI | 12 | 24 | 70/80 | 780 |
RCI216 | 5200/5550 | 3110 | SI | SI | 16 | 32 | 80/100 | 955 |
RC213 | 2500 | 2550 | SI | NO | 13 | 26 | 50/70 | 550 |
RC216 | 3110 | 3160 | SI | NO | 16 | 32 | 70/80 | 765 |
RCI223 | 4510 | 2340 | SI | NO | 23 | 46 | 80/90 | 1240 |
RCI231 | 6150/ | 3100 | SI | NO | 62 | 31 | 80/100 | 1480 |
Indirizzo: Via Milano, 38 26029 Soncino (CR)
Telefono: +39 0374 84036
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
C:F. - P.IVA 00771930195
Iscrizione Registro Imprese Cremona
R.E.A Cremona 111296
Capitale Sociale € 90.000.00 I.V.