VIBROCOLTIVATORI
Modello | Larghezza lavoro mm | Larghezza trasporto mm | Idraulico | N° file | N° molle 25x25 | N° molle 45x12 | N° r.t. | Potenza Hp | Peso Kg |
VM250 | 2450 | 2500 | NO | 4 | 6 | 17 | 2 | 70/80 | 700/820 |
VM300 | 3000 | 3000 | NO | 4 | 7 | 20 | 2 | 80/100 | 800/930 |
VM350 | 3500 | 2300 | SI | 4 | 8 | 25 | 2 | 100/120 | 1260/1400 |
VM400 | 4000 | 2300 | SI | 4 | 9 | 28 | 2 | 120/140 | 1320/1470 |
VM450 | 4500 | 2500 | SI | 4 | 10 | 31 | 2 | 140/160 | 1480/1630 |
VM500 | 5000 | 2500 | SI | 4 | 11 | 34 | 2 | 160/180 | 1530/1700 |
VM600 | 6000 | 3000 | SI | 4 | 13 | 40 | 2 | 220/280 | 2030/2315 |
Modello | Larghezza lavoro mm | Larghezza trasporto mm | Idraulico | N° file | N° molle 25x25 | Potenza Hp | Peso Kg |
VM250 | 2450 | 2500 | NO | 3 | 70/80 | 760/880 | |
VM300 | 3000 | 3000 | NO | 3 | 18 | 80/100 | 850/1010 |
VM350 | 3500 | 2300 | SI | 3 | 22 | 100/120 | 1320/1470 |
VM400 | 4000 | 2300 | SI | 3 | 24 | 120/140 | 1420/1580 |
VM450 | 4500 | 2500 | SI | 3 | 27 | 140/160 | 1520/1680 |
VM500 | 5000 | 2500 | SI | 3 | 29 | 160/180 | 1620/1800 |
Modello | Larghezza lavoro mm | Larghezza trasporto mm | Idraulico | N° file | N° molle 30x30 | Potenza Hp | Peso Kg |
VM250/30 | 2450 | 2500 | NO | 3 | 15 | 70/80 | 800/920 |
VM300/30 | 3000 | 3000 | NO | 3 | 18 | 80/100 | 880/1040 |
VM350/30 | 3500 | 2300 | SI | 3 | 22 | 100/120 | 1350/1500 |
VM400/30 | 4000 | 2300 | SI | 3 | 24 | 120/140 | 1400/1560 |
VM450 | 4500 | 2500 | SI | 3 | 27 | 140/160 | 1470/1630 |
VM500/300 | 5000 | 2500 | SI | 3 | 29 | 160/180 | 1590/1760 |
Indirizzo: Via Milano, 38 26029 Soncino (CR)
Telefono: +39 0374 84036
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
C:F. - P.IVA 00771930195
Iscrizione Registro Imprese Cremona
R.E.A Cremona 111296
Capitale Sociale € 90.000.00 I.V.